- Versión
- Descargar 9
- Tamaño del archivo 597.18 KB
- Recuento de archivos 1
- Fecha de creación 03/11/2025
- Última actualización 25/02/2026
Diagrama p-h R-407H
Composición del R-407H
El R-407H es una mezcla zeotrópica de tres hidrofluorocarbonos (HFC):
| Componente | Fórmula química | Porcentaje en masa |
|---|---|---|
| R-32 (Difluorometano) | CH₂F₂ | 32,5 % |
| R-125 (Pentafluoroetano) | C₂HF₅ | 15 % |
| R-134a (1,1,1,2-Tetrafluoroetano) | C₂H₂F₄ | 52,5 % |
Propiedades termodinámicas
| Propiedad | Valor aproximado |
|---|---|
| Tipo de mezcla | Zeotrópica |
| Punto de ebullición (1 atm) | –42,5 °C |
| Temperatura crítica | 84,2 °C |
| Presión crítica | 4,64 MPa |
| Densidad líquida a 25 °C | ~1090 kg/m³ |
| Calor latente de evaporación a –25 °C | ~190 kJ/kg |
| Deslizamiento de temperatura (glide) | 5 – 7 K |
| Lubricante compatible | POE (Polioléster) |
Aplicaciones típicas
-
Refrigeración comercial: vitrinas, cámaras frigoríficas, supermercados.
-
Refrigeración industrial ligera.
-
Diseñado como sustituto directo del R-404A y R-507 en sistemas nuevos o reconvertidos.
-
También puede usarse como reemplazo de R-22 en algunas configuraciones.
Aspectos ambientales
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ODP (Potencial de agotamiento del ozono) | 0 |
| GWP (Potencial de calentamiento global) | ≈ 1495 (IPCC AR4) |
| Clasificación ASHRAE | A1 – No tóxico, no inflamable |
Esto representa una reducción de GWP del ~60 % respecto al R-404A (≈ 3920).
Consideraciones de uso
-
Como toda mezcla zeotrópica, debe cargarse en fase líquida.
-
No mezclar con otros refrigerantes.
-
En retrofits:
-
Sustituir aceite mineral o alquilbencénico por POE.
-
Cambiar filtros secadores.
-
Verificar el ajuste de válvulas de expansión.
-
-
Presenta un glide moderado (5–7 K), por lo que deben usarse valores medios (bubble/dew average) para cálculos de temperatura efectiva.
Comparación con otros refrigerantes
| Propiedad | R-404A | R-407A | R-407F | R-407H |
|---|---|---|---|---|
| ODP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWP | 3920 | 2100 | 1825 | 1495 |
| Glide (K) | 0.5 | 5–6 | 5–7 | 5–7 |
| Eficiencia energética | Media-baja | Media | Media-alta | Alta |
| Temperatura de descarga | Baja | Alta | Media | Media-baja |
| Aplicación principal | Baja T° | Media/baja T° | Media/baja T° | Media/baja T° (mejor equilibrio) |
Ventajas del R-407H
Menor GWP que R-404A, R-407A y R-407F.
Alta eficiencia energética, comparable o superior a R-404A.
Temperatura de descarga más baja, que protege el compresor.
Totalmente compatible con aceites POE y materiales estándar.
Alternativa viable en retrofits de sistemas con R-404A o R-507 sin necesidad de rediseñar el circuito.
