- Versión
- Descargar 7
- Tamaño del archivo 594.70 KB
- Recuento de archivos 1
- Fecha de creación 03/11/2025
- Última actualización 25/02/2026
Diagrama p-h R-407F
Composición del R-407F
El R-407F es una mezcla zeotrópica (no azeotrópica) de tres componentes HFC:
| Componente | Fórmula química | Porcentaje en masa |
|---|---|---|
| R-32 (Difluorometano) | CH₂F₂ | 30 % |
| R-125 (Pentafluoroetano) | C₂HF₅ | 30 % |
| R-134a (1,1,1,2-Tetrafluoroetano) | C₂H₂F₄ | 40 % |
Propiedades termodinámicas
| Propiedad | Valor aproximado |
|---|---|
| Tipo de mezcla | Zeotrópica |
| Punto de ebullición (a 1 atm) | –43,6 °C |
| Temperatura crítica | 83,7 °C |
| Presión crítica | 4,63 MPa |
| Densidad del líquido a 25 °C | 1095 kg/m³ |
| Calor latente de evaporación a –25 °C | ~195 kJ/kg |
| Deslizamiento de temperatura (glide) | 5–7 K |
| Lubricante compatible | POE (Polioléster) |
Aplicaciones típicas
-
Refrigeración comercial: vitrinas, cámaras de media y baja temperatura, supermercados.
-
Refrigeración industrial ligera.
-
Sistemas nuevos o retrofits de R-22 y R-404A, ya que ofrece:
-
Menor GWP que R-404A.
-
Menor consumo energético.
-
Menor temperatura de descarga que R-407A.
-
Aspectos ambientales
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ODP (Potencial de agotamiento del ozono) | 0 |
| GWP (Potencial de calentamiento global) | ≈ 1825 (según IPCC AR4) |
| Clasificación ASHRAE | A1 – No tóxico, no inflamable |
Consideraciones de uso
-
Al ser zeotrópico, se debe cargar en fase líquida (para evitar fraccionamiento).
-
No mezclar con otros refrigerantes.
-
Para retrofit de R-22 o R-404A:
-
Cambiar aceite a POE.
-
Sustituir el filtro secador.
-
Verificar el ajuste de válvulas de expansión.
-
-
El glide (diferencia entre temperatura de burbuja y rocío) requiere medir presiones usando valores medios.
Comparación con otros refrigerantes
| Propiedad | R-22 | R-404A | R-407A | R-407F |
|---|---|---|---|---|
| ODP | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| GWP | 1810 | 3920 | 2100 | 1825 |
| Glide (K) | 0 | 0.5 | 5–6 | 5–7 |
| Eficiencia energética | Alta | Media-Baja | Media | Media-Alta |
| Presión de trabajo | Media | Alta | Media-Alta | Media-Alta |
| Temperatura de descarga | Moderada | Baja | Alta | Moderada |
| Aplicación | General | Comercial baja T° | Comercial baja T° | Media-baja T° (más eficiente) |
Ventajas del R-407F
Menor GWP que R-404A (≈ 45 % menos).
Compatible con aceites POE estándar.
Buena eficiencia energética.
Temperatura de descarga más baja que R-407A, lo que protege el compresor.
Excelente opción en retrofits de supermercados y sistemas de refrigeración comercial.
