- Versión
- Descargar 14
- Tamaño del archivo 559.60 KB
- Recuento de archivos 1
- Fecha de creación 03/11/2025
- Última actualización 25/02/2026
Diagrama p-h R-407A
Composición
El R-407A es una mezcla zeotrópica (no azeotrópica) compuesta por tres HFC:
| Componente | Fórmula química | Porcentaje en masa |
|---|---|---|
| R-32 (Difluorometano) | CH₂F₂ | 20 % |
| R-125 (Pentafluoroetano) | C₂HF₅ | 40 % |
| R-134a (1,1,1,2-Tetrafluoroetano) | C₂H₂F₄ | 40 % |
Propiedades termodinámicas
| Propiedad | Valor aproximado |
|---|---|
| Tipo de mezcla | Zeotrópica (glide ≈ 5–6 K) |
| Punto de ebullición (a 1 atm) | –46,6 °C |
| Temperatura crítica | 82,3 °C |
| Presión crítica | 4,63 MPa |
| Densidad líquida a 25 °C | 1100 kg/m³ |
| Calor latente de evaporación a –25 °C | ~200 kJ/kg |
| Deslizamiento de temperatura (glide) | 5–6 K |
| Lubricante compatible | POE (Polioléster) |
Aplicaciones
-
Refrigeración comercial (supermercados, vitrinas, cámaras frigoríficas).
-
Refrigeración industrial ligera.
-
Sustituto directo del R-22 o del R-404A en equipos nuevos o reconvertidos (retrofit).
Aspectos ambientales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| ODP (Potencial de agotamiento del ozono) | 0 |
| GWP (Potencial de calentamiento global) | ≈ 2100 (IPCC AR4) |
| Clasificación ASHRAE | A1 – No tóxico, no inflamable |
Consideraciones de uso
-
Al ser una mezcla zeotrópica, se carga en fase líquida (no gaseosa) para mantener su composición.
-
Se recomienda no mezclar con otros refrigerantes.
-
Verificar compatibilidad de aceites, juntas y presiones de trabajo.
-
En retrofits desde R-22, se deben cambiar el aceite a POE, filtros secadores y revisar el rendimiento del sistema.
Comparación con otros refrigerantes
| Propiedad | R-22 | R-404A | R-407A |
|---|---|---|---|
| ODP | 0.05 | 0 | 0 |
| GWP | 1810 | 3920 | 2100 |
| Eficiencia energética | Alta | Media | Media-Alta |
| Presión de trabajo | Media | Alta | Media-Alta |
| Tipo de mezcla | Puro | Zeotrópica | Zeotrópica |
