- Versión
- Descargar 50
- Tamaño del archivo 570.26 KB
- Recuento de archivos 1
- Fecha de creación 30/10/2025
- Última actualización 30/10/2025
Diagrama de Mollier R-404A
Datos generales
-
Nombre comercial: R-404A
-
Tipo: Mezcla de HFC (hidrofluorocarbonos)
-
Composición:
-
R-125 (pentafluoroetano) → 44 %
-
R-143a (trifluoroetano) → 52 %
-
R-134a (tetrafluoroetano) → 4 %
-
-
Designación ASHRAE: R-404A
-
Tipo de mezcla: Azeotrópica (aunque con un pequeño “glide” de temperatura ≈ 0,5 K)
-
Número CAS: No aplicable (mezcla)
Propiedades físicas
| Propiedad | Valor aproximado |
|---|---|
| Masa molecular | 97,6 g/mol |
| Punto de ebullición (a 1 atm) | −46,5 °C |
| Temperatura crítica | 72,1 °C |
| Presión crítica | 3,73 MPa (37,3 bar) |
| Densidad del líquido (a 25 °C) | 1,045 kg/L |
| Densidad del vapor (a 25 °C) | 4,25 kg/m³ |
| Calor latente de evaporación (a −40 °C) | ≈ 200 kJ/kg |
| Glide de temperatura | 0,5 K (prácticamente nulo) |
| Olor / aspecto | Gas incoloro, inodoro |
Propiedades ambientales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| ODP (Potencial de agotamiento del ozono) | 0 |
| GWP (Potencial de calentamiento global, 100 años) | ≈ 3.922 |
| Vida atmosférica | ~52 años |
Tiene un GWP muy elevado, por lo que su uso está siendo prohibido o limitado en la Unión Europea según el Reglamento (UE) 517/2014.
Desde 2020 ya no se permite su uso en nuevos equipos comerciales y desde 2022 se prohíbe en equipos de mantenimiento que usen gas virgen.
Aplicaciones típicas
-
Refrigeración comercial e industrial:
-
Cámaras frigoríficas
-
Vitrinas y mostradores refrigerados
-
Transporte refrigerado
-
-
Temperaturas de trabajo:
-
Media temperatura: −5 °C a −15 °C
-
Baja temperatura: hasta −45 °C
-
Seguridad
| Clasificación ASHRAE | A1 (no tóxico, no inflamable) |
|---|---|
| Tipo de gas | Asfixiante simple en altas concentraciones |
| Lubricantes compatibles | POE (polioléster) |
| Precauciones | Evitar fugas, presión relativamente alta |
Alternativas con menor GWP
| Refrigerante | GWP | Tipo | Comentario |
|---|---|---|---|
| R-448A (Solstice N40) | ~1.273 | HFO/HFC | Sustituto directo, buena eficiencia |
| R-449A (Opteon XP40) | ~1.397 | HFO/HFC | Muy usado en retrofit de R-404A |
| R-452A | ~2.140 | HFO/HFC | Alternativa para transporte refrigerado |
| R-455A / R-454C | <150 | HFO/A2L | Muy bajo GWP, pero ligeramente inflamables |
Resumen
-
Ventajas: buen rendimiento en baja temperatura, ampliamente conocido, estable y no inflamable.
-
Desventajas: GWP extremadamente alto, alta presión de descarga y restricciones legales crecientes.
